Vino bianco frizzante – Antonio Facchin
7,20 €
Non Disponibile
Annata: NV
Abbinamenti: Antipasti di carne, Antipasti di pesce, Primi di carne, Primi di pesce
Gradazione: 11%Vol.
Abbinamenti: Antipasti di carne, Antipasti di pesce, Primi di carne, Primi di pesce
Gradazione: 11%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Spumante |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 6°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://id.piu-info.it/cac45273-c1aa-45d3-acd9-09c0ce325cce |
| Zona di produzione | Pedemontana trevigiana. |
|---|---|
| Vendemmia | Inizio settembre. |
| Raccolta uve | Raccolta a mano in cassa. |
| Tecnologia adottata | Refrigerazione delle uve prima pigiatura, fermentazione a bassa temperatura, sedi- mentazione statica, diversi travasi e poi imbottigliamento . |
| Metodo di spuma | Metodo charmat durata da 40 giorni. |
| Forma di allevamento | Silvoz. |
| Resa per HA | 16000 kg. |
| Residuo zuccherino | 12,5 g/l |
| Acidità totale | 5,69 g/l |
| Estratto secco | 29,5 g/l |
Altre curiosità
Vino dal colore giallo paglierino; esprime note fruttate e floreali dal sapore asciutto, equilibrato e piacevole.





